設計・金型製作設備
スクロールできます
分類 | 機械名 | メーカー名 | 型式 | スペック |
設計システム | 2次元CAD | インテリジャパン | IJ CAD | |
2次元CAD | Autodesk | Auto CAD | ||
3次元CAD | Autodesk | Inventor | ||
3次元CAD | NURBS | Rhinoceros | ||
3次元CAD | SAEILO | CIMATRON | ||
3次元CAD /CAM | SAEILO | Φステーション | ||
流動解析 | コアティックシステム | MOLDEX | ||
PLC Software | キーエンス | KV STUDIO | ||
フライス盤 | NCフライス盤 | 大隈豊和機械 | MILLAC-852V | 2050×850×750 |
NCフライス盤 | 大隈豊和機械 | AG3 NC85 | 710×320×410 | |
NCフライス盤 | 牧野フライス製作所 | AG3 NC85 | 850×500×400 | |
汎用フライス盤 | 静岡鉄工所 | VHR-A | 820×300×450 | |
汎用フライス盤 | 大隈豊和機械 | STM-2R | 710×300×410 | |
放電加工機 | NC型彫放電加工機 | ソディック | AQ35L | 650×450×350 |
NC型彫放電加工機 | ソディック | AL60G | 600×420×370 | |
ワイヤー放電加工機 | ソディック | ALN600G | 600×400×350 | |
ワイヤー放電加工機 | ソディック | AQ325L | 300×200×150 | |
研削盤 | 平面研削盤 | 岡本工作 | 63DX | 600×300 |
ボール盤 | ラジアルボール盤 | トミナガ | RH-1225 | 1230×230 |
成形設備
射出成形機
型締力 | メーカー名 | 機種名 | 種類 | 横走行 | 備考 |
550 | 名機製作所 | M-550-BSL | 横 | ◯ | |
360 | 日精樹脂工業 | NEX-360 | 横 | ◯ | |
220 | 日精樹脂工業 | NEX-220 | 横 | ◯ | |
220 | 日精樹脂工業 | NEX-220Ⅲ | 横 | ◯ | |
220 | 日精樹脂工業 | FNX-220Ⅲ | 横 | ◯ | Wコア抜き |
220 | 日精樹脂工業 | FNX-220Ⅲ | 横 | ◯ | |
220 | 日精樹脂工業 | TNX-220RⅢ | 竪・ロータリ | 取出機 | |
220 | 名機製作所 | EC-220N | 横 | ◯ | |
200 | 名機製作所 | M-200C-DM | 横 | ◯ | |
200 | 名機製作所 | M-200C-DF-DM | 横 | ◯ | 射出プレス |
180 | 日精樹脂工業 | FS-180 | 横 | ||
180 | 日精樹脂工業 | FS-180 | 横 | ◯ | |
180 | 日精樹脂工業 | FS-180 | 横 | ◯ | |
160 | 日精樹脂工業 | FS-160 | 横 | ◯ | |
150 | ファナック | B-150 | 横 | ◯ | |
150 | ファナック | α-S150iA | 横 | ◯ | |
150 | 日精樹脂工業 | TNX-150RⅢ | 竪・ロータリ | 取出機 | |
140 | 日精樹脂工業 | FNX-140Ⅲ | 横 | ◯ | |
140 | 日精樹脂工業 | FNX-140Ⅲ | 横 | ◯ | Wコア抜き |
120 | 日精樹脂工業 | FE-120S | 横 | ◯ | |
110 | 日精樹脂工業 | NEX-110 | 横 | ◯ | |
110 | 日精樹脂工業 | FNX-110Ⅲ | 横 | ◯ | |
100 | 東芝機械 | EC-100N | 横 | ◯ | スーパーエンプラ対応 |
80 | 日精樹脂工業 | FN-1000 | 横 | ◯ | スーパーエンプラ対応 |
80 | 日精樹脂工業 | FE-80S | 横 | ◯ | |
75 | 日精樹脂工業 | TNS-75RE | 竪・ロータリ | ||
70 | 菱屋精工 | VNT-70SL/SSH | 竪・スライド | ||
70 | 名機製作所 | M-70B-DM | 横 | ◯ | |
60 | 日精樹脂工業 | PS-60E | 横 | ||
60 | 日精樹脂工業 | PS-60E | 横 | 取出機 | |
60 | 日精樹脂工業 | PS-60E | 横 | ◯ | |
60 | 日精樹脂工業 | THX-60 | 竪 | 取出機 | |
50 | 芝浦機械 | EC50SXⅢ | 横 | 〇 | スーパーエンプラ対応 |
40 | 日精樹脂工業 | ES-400 | 横 | ◯ | スーパーエンプラ対応 |
40 | 日精樹脂工業 | ES-400 | 横 | 取出機 | |
40 | 日精樹脂工業 | ES-400 | 横 | 取出機 | |
40 | 東芝機械 | EC-40N | 横 | 取出機 | スーパーエンプラ対応 |
40 | 日精樹脂工業 | PNX-40Ⅲ | 横 | ◯ | |
40 | 日精樹脂工業 | PNX-40Ⅲ | 横 | ◯ | |
10 | 日精樹脂工業 | PS-10S | 横 |
ブロー成形機
型締力 | メーカー名 | 機種名 | 種類 | 横走行 | 備考 |
12 | タハラ | MB-50E/55M-AP | ダイレクト | ◯ | |
7 | タハラ | MSE-50E/54M-AP | ダイレクト | ◯ |
後加工設備
分類 | 機械名 | メーカー名 | 型式 | 能力 | 台数 |
パネルソー | 数値制御式全自動パネルソー | シンクス | SZⅢ7000 | 2150×450 | 1 |
NC加工機 | NCフライス盤 | 大隈豊和機械 | FMV-30 | 710×320×410 | 1 |
NC旋盤 | 森精機 | CL-2000A | 199×51L | 1 | |
超音波溶着機 | 超音波プラスチックウェルダー | 精電舎 | 2100W | 1 | |
超音波プラスチックウェルダー | ブラザー工業 | E5-110 | 600W | 2 | |
超音波プラスチックウェルダー | ブラザー工業 | E5-260 | 1200W | 1 | |
レーザー溶着機 | LDダイレクトレーザ装置 | アマダウエルドテック | ML-5060 | 3 | |
プレス機 | 圧縮スタンピング成形機 | 名機製作所 | SEPICS-300 | 300t | 1 |
自動化ロボット | 双腕ロボット | カワダロボティクス | NEXSTAGE OPEN | 1 | |
多軸ロボット | 不二越 | MC20-01 | 2019×2439 | 1 | |
UVFGライン | 多軸ロボット | ファナック | 200iD | 717×1274 | 3 |
FoamMeltプロセッサー | ノードソン | FM200 | 3 | ||
UV硬化用照射装置 | へレウス | – | – | 3 | |
印刷機 | 3Axis-YVO4レーザマーカー | キーエンス | MD-V9900 | 120×120×42 | 1 |
単色パッド印刷機 | スペースシステムズ | S-80SG | φ65 | 2 | |
単色パッド印刷機 | スペースシステムズ | S-130SG | φ95 | 2 | |
アニールリング | アニーリング装置 | – | THE-S-20BD | – | 1 |
アニーリング装置 | 加藤萬製作所 | KH-1 | 2700×900×1900 | 1 |
UVFG ライン
双腕ロボット
検査設備
分類 | 機械名 | メーカー名 | 型式 | 能力 |
三次元測定器 | CNC三次元測定器 | 東京精密 | XY2AXmjuNEX5/5/4-C9 | 510×460×410 |
三次元測定器 | ハンディプローブ三次元測定器 | キーエンス | XM-T1200 | 600×300×200 |
投影機 | 測定投影機 | ミツトヨ | PJ300 | 130×130 |
顕微鏡 | 測定顕微鏡 | Nikon | MEASURE SCOPE 10 | 50×50 |
X線検査装置 | X線TV検査装置 | SOFTEX | WORK-LEADER901 | 250×330 |
エアリークテスタ | 差圧式リークテスタ | コスモ計器 | LS-1842 | 400~700kPa |
表面性状測定装置 | 表面性状測定装置 | 三鷹光器 | PF-60 | 400×400×450 |
画像処理システム | 三次元画像処理システム | キーエンス | XG-X2500 | 2432H×2050V |
表面性状測定装置
X線TV検査装置